TOEFL : les scores requis par les meilleures universités mondiales
Le score TOEFL nécessaire pour intégrer une université internationale varie énormément selon l’institution et le programme visé. Ce guide présente les exigences actuelles des universités les plus recherchées et vous aide à définir votre objectif.
Scores TOEFL des universités américaines les plus sélectives
Les universités américaines les plus prestigieuses affichent des exigences élevées, mais pas uniformes :
| Université | Score minimum | Minimum par section | Notes |
|---|---|---|---|
| Harvard University | 100 (recommandé) | Aucun officiel | Pas de minimum officiel, 100+ fortement recommandé |
| MIT | 100 | 23 par section | Minimum strict, 104+ recommandé |
| Stanford University | 100 | Aucun officiel | 100 minimum pour le premier cycle |
| Princeton University | Aucun officiel | Aucun officiel | Recommandé 100+ en pratique |
| Columbia University | 100 | Aucun officiel | 100 minimum pour la plupart des programmes |
| Yale University | 100 | 25 par section | Exigences strictes par section |
| University of Chicago | 104 | Aucun officiel | Parmi les plus élevées |
| University of Pennsylvania | 100 | Aucun officiel | 100+ recommandé |
| Caltech | 100 | Aucun officiel | Focus sur les sciences |
| Duke University | 100 | Aucun officiel | 100 minimum |
Scores TOEFL des universités américaines de rang 10-30
| Université | Score minimum | Notes |
|---|---|---|
| UCLA | 100 | Minimum de 22 par section |
| UC Berkeley | 80 | Minimum seulement, 100+ recommandé |
| NYU | 100 | Stern School : 100+ |
| University of Michigan | 88-100 | Varie selon le programme |
| Northwestern | 95 | Minimum pour le premier cycle |
| Carnegie Mellon | 100+ | Selon le département |
| Georgia Tech | 90 | Minimum de 19 par section |
| Boston University | 90-100 | Selon le programme |
| University of Virginia | 90 | Recommandé pour admission compétitive |
| USC | 100 | Pour la plupart des programmes |
Scores TOEFL des universités canadiennes
Les universités canadiennes ont des exigences généralement comparables :
| Université | Score minimum | Notes |
|---|---|---|
| University of Toronto | 89-100 | Varie selon la faculté, minimum 22 par section |
| McGill University | 90 | Minimum pour la plupart des programmes |
| UBC | 90 | Minimum de 22 en Reading/Listening, 21 en Writing/Speaking |
| University of Waterloo | 90 | Minimum de 25 en Writing |
| University of Alberta | 86 | Minimum de 21 par section |
| Queen’s University | 88 | Minimum standard |
| University of Ottawa | 86 | Programmes anglophones |
| Dalhousie University | 90 | Minimum pour les programmes compétitifs |
Scores TOEFL des universités britanniques
Les universités britanniques utilisent le TOEFL iBT comme alternative à l’IELTS :
| Université | Score minimum | Minimum par section |
|---|---|---|
| University of Oxford | 100-110 | 25 par section (selon le programme) |
| University of Cambridge | 100-110 | 25 par section |
| Imperial College London | 92 | 20 par section |
| University College London | 96-100 | 22-24 par section selon le niveau |
| LSE | 100-107 | 25 par section pour certains programmes |
| University of Edinburgh | 92-100 | 23 par section |
| King’s College London | 92-109 | Varie selon le programme |
| University of Manchester | 87-100 | Selon le programme |
Comment interpréter ces chiffres
Le score minimum n’est pas le score d’admission
Un score minimum de 100 signifie que les candidats en dessous de 100 ne seront pas examinés. Cela ne signifie pas qu’un score de 100 garantit l’admission. En pratique, les candidats admis dans les universités les plus sélectives obtiennent souvent 105 à 115.
Les scores par section comptent autant que le total
Un candidat avec un total de 102, mais un 18 au Speaking sera refusé par une université exigeant un minimum de 22 par section. Vérifiez toujours les exigences sectionnelles de vos universités cibles.
Les MyBest Scores sont de plus en plus acceptés
De nombreuses universités acceptent désormais les MyBest Scores d’ETS. Cela vous permet de combiner vos meilleurs scores sectionnels sur plusieurs passages du test. Vérifiez cette option pour chacune de vos universités cibles.
Définir votre score cible
Pour fixer un objectif réaliste, suivez cette méthodologie :
- Listez toutes vos universités cibles (idéalement 8 à 12)
- Identifiez le score le plus élevé demandé parmi elles
- Ajoutez 5 points de marge de sécurité
- Ce total est votre score cible de préparation
Par exemple, si votre université la plus exigeante demande 100, visez 105 dans votre préparation. Cette marge vous protège contre une mauvaise journée ou une section plus difficile que prévue.
L’impact du TOEFL dans le processus d’admission
Le TOEFL est un critère nécessaire, mais pas suffisant pour l’admission. Les comités d’admission évaluent votre dossier dans sa globalité :
- Notes académiques et bulletins scolaires
- Essais de candidature (personal statement, essais)
- Lettres de recommandation
- Activités extra-scolaires
- Score TOEFL (ou IELTS)
Un TOEFL excellent ne compense pas un dossier académique faible, et inversement. L’objectif est d’atteindre ou de dépasser le seuil minimum pour que votre dossier soit examiné — puis de laisser les autres éléments de votre candidature faire la différence.
Pour les candidats préparant un bachelor ou un master à l’étranger, le TOEFL s’inscrit dans une stratégie de candidature plus large. Un coaching admissions peut vous aider à optimiser l’ensemble de votre dossier.
Retrouvez d’autres guides sur notre blog et découvrez nos programmes de préparation aux tests.
–